Programmpaket und Manuals | |
Datei | Beschreibung |
---|---|
FlightPal.zip | FlightPal 2.22 mit Manual, aber ohne Orts- und Flugplatzdatenbanken. Diese Dateien bitte zusätzlich laden (weiter unten). |
FlightPal.prc | reine Programmdatei (in FlightPal.zip bereits enthalten) |
Englisches Manual | Englisches Manual im PDF-Format |
Deutsches Manual | Deutsches Manual in PDF-Format |
Französisches Manual | Französisches Manual in PDF-Format |
FP-Clean | Falls nach dem Update von FliteComp zu FlightPal weiterhin nur FliteComp auf dem Desktop erscheint, laden, installieren und starten Sie bitte einmal dieses Tool (Einstellungen und Registrierung bleiben erhalten). |
Ortsdaten Ortsdaten können verwendet werden, um Abstand und Richtung zwischen zwei beliebigen Punkten, sowie die lokalen Sonnen- und Mond- Auf- und Untergangszeiten an diesen Orten zu berechnen. Die Daten wurde von verschiedenen Quellen im Internet zusammengetragen und bestehen sowohl aus offiziellen, wie auch aus privat gesammelten Daten. Sie sind nicht Bestandteil des Softwarepaketes und sollen nur als Vergleichsdaten bei Sichtflugbedingungen verwendet werden. Mit dem Download übernehmen Sie die volle Verantwortung und das Risiko im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datei (.zip) | entpackt | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikanische Flugplätze | .pdb | Datenbank mit über 6500 amerikanischen Flugplätzen, sortiert nach ICAO-Codes. Die Übertragung der Datenbank zum Handheld wird zwischen 4 und 17 Minuten dauern und belegt 735032 Bytes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europäische Flugplätze | .pdb | Datenbank mit über 2500 europäischen Flugplätzen, sortiert nach ICAO-Codes. Die Übertragung der Datenbank zum Handheld wird zwischen 1 und 4 Minuten dauern und belegt 292152 Bytes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuseeländische Flugplätze | .pdb | Datenbank mit 153 Flugplätzen in Neuseeland (100% Abdeckung), sortiert nach ICAO-Codes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australische Flugplätze | .pdb | Datenbank mit 292 Flugplätzen in Australien, sortiert nach ICAO-Codes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südafrikanische Flugplätze | .pdb | Datenbank mit 90 Flugplätzen in Südafrika, sortiert nach ICAO-Codes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Ultralight-Flugplätze | .pdb | Datenbank mit 417 Ultralight-Flugplätzen in Deutschland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Ultralight- und europäische Flugplätze | .pdb | Datenbank mit 417 Ultralight-Flugplätzen in Deutschland (Name beginnt mit '*'), zusammen mit den europäischen Flugplätzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel-Tool | .xls | Excel 2000-Tool, mit dem eigene Ortsdatenbanken zusammengestellt werden können; enthalten sind mehr als 9900 Flugplätze in Amerika, Europa, Australien, Neuseeland und Südafrika. Ohne Support und nur für Computer-Freaks geeignet. |
Flugzeug Daten Flugzeugspezifische Daten sind für den Weight&Balance-Rechner notwendig. Nach der Installation von FlightPal auf Ihrem Palm, sind die gebräuchlichsten Flugzeuge bereits vorinstalliert. In der folgenden Liste finden Sie weitere Flugzeugdaten, die Sie auf Ihren Palm per HotSync übertragen können. Wählen Sie nach dem HotSync im Menü den Eintrag 'Import aircrafts', um die Daten einzubinden.
Wenn Sie bereits eigene Flugzeuge definiert haben, würden wir und freuen, wenn Sie diese zu unserem Downloadbereich beisteuern würden. Dazu gehen sie auf < W&B > - <Manage Aircrafts>, tippen auf das zu exportierende Flugzeug und wählen dann im Menü den Punkt 'Export aircraft'. Nach dem nächsten HotSync suchen Sie einfach nach Dateien 'AC_*.pdb' auf Ihrer Festplatte. Wenn Sie uns diese Dateien mit einer kurzen Beschreibung des Flugzeugs (Hersteller, Geschwindigkeit, Leistung, Sitzplätze, Kommentar) Die hier angebotenen Dateien stammen aus unterschiedlichen Quellen und bestehen sowohl aus offiziellen, wie auch aus privat gesammelten Daten. Sie sind kein Bestandteil des Programmpakets und dienen nur als Vergleichsdaten. Mit dem Download übernehmen Sie die volle Verantwortung und das Risiko im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten. |
||||||
Hersteller | Typ | RegNo | Reisegeschw. (kts) | Leistung (PS) | Sitze | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Beechcraft | Bonanza F33A | D-EDBS | 165 | 285 | 4 | |
Bellanca | 17-30A | N492TC | 165 | 285 | 4 | |
Cessna | 425 Conquest I | D-ICHS | 260/FL250 | 2*450 | 8 | Pressurized, Turbine |
Cessna | C 152 | - | 100 | 108 | 2 | |
Cessna | C 172 | - | 105 | 160 | 4 | |
Cessna | C 172 longrange | - | 105 | 160 | 4 | |
Cessna | C 172RG | CG-KGF | 123 | 180 | 4 | |
Cessna | C 182 | - | 125 | 230 | 4 | |
Cessna | C 182 longrange | D-EISM | 125 | 230 | 4 | |
Cessna | T337H | - | 160 | 420 | 4 | mit Horton STOL Kit und Longrange-Tanks |
Diamond | DA40 TDI long range | - | 129 | 135 | 4 | |
Diamond | DA40 TDI G1000 | - | 129 | 135 | 4 | normal tank size |
Diamond | Katana DA-20 | - | 100 | 81 | 2 | |
Extra | EA 200 | 028-1999 | 140 | 180 | 2 | |
Fuji | FA 200 | D-EAED | 100 | 160 | 4 | Aerobatics |
Grumman | AA5-B Tiger | - | 135 | 180 | 4 | |
Mooney | M20J | - | 150 | 200 | 4 | |
Mooney | M20K | - | 4 | |||
Piper | PA 28-161 Cadet | - | 105 | 160 | 4 | |
Piper | PA 28-161 Warrior II | - | 100 | 160 | 4 | |
Piper | PA 28-181 Archer III | D-EOCM | 125 | 180 | 4 | |
Piper | PA 28 Arrow IV | - | 128 | 180 | 4 | |
Piper | PA 28 Dakota | - | 123 | 4 | ||
Piper | PA 28R-200 Arrow | D-EFFK | 141 | 200 | 4 | |
Piper | PA 30 Twin Commanche | CF-BFM | 155@65% | 2*160 | 4 | |
Piper | PA 32 | DEVIO | 150@70%/8000ft | 300 | 6 | nur für Clubseating-, nicht für Turbo-Modell |
Piper | PA 34-200T Seneca II | D-GEJL | 157 | 2*200 | 6 | With longrange tanks (123gal) |
Piper | PA 38-112 Tomahawk | ZK-CAB | 2 | |||
Piper | PA 46 Malibu-Mirage | D-EIFA | 186/FL200 | 350 | 6 | Pressurized |
Robin | DR400 | 2556 | 120 | 180 | 4 | |
Robin | HR200 | 331 | 100 | 160 | 2 | |
Socata | TB-9 Tampico | D-ETTA | 105 | 162 | 4 |   |
P68B Partenavia | ZK-PFT | 6 | ||||
Constr. Aero. Bourgogne | Robin R2120U | ZK-TZI | 94@75%/3000ft | 118 | 2 |
Werbedateien
|
|
Datei | Beschreibung |
---|---|
FlightPal_color.pdf | Farbversion mit grauem Hintergrund |
FlightPal_white.pdf | Version für farbiges Papier (weißer Hintergrund) |
FlightPal_raster.pdf | Gerasterte Version für SW-Drucker z.B. HP-LJ4 |